IHR STANDORT NACH MASS
// GEWERBE-, BÜRO- UND RETAILFLÄCHEN
Die verfügbaren Mietflächen befinden sich im Haupt- und Nebentrakt. Die Möglichkeit einer flexiblen Raumaufteilung, die gute Zugänglichkeit und die moderne Infrastruktur entsprechen unterschiedlichen gewerblichen Anforderungen. Für die Kommunikationsbedürfnisse aller Mieter ist die Liegenschaft an das Glasfasernetz der Gemeinde Dietlikon angeschlossen. Die Verkabelung innerhalb der Mietflächen ist über vorhandene Brüstungskanäle sichergestellt. Separate Damen und Herrentoiletten befinden sich auf jeder Etage. Personenaufzüge verbinden alle Stockwerke in jedem der drei Gebäudeteile, im Haupttrakt verbindet zudem ein Warenaufzug (Nutzlast 4 Tonnen) die verfügbare Fläche.
// Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon
Objekt | Nr | Etage | Nutzfläche | Nettomiete p. a. | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Retail | 01.01 | EG | 388 m² | vermietet | ||
Büro | 02.00 | 1. OG | 237 m² | vermietet | ||
Büro | 02.01 | 1.OG | 73 m² | vermietet | ||
Büro | 02.02 | 1.OG | 112 m² | vermietet | ||
Gewerbe | 01.02 | 3.OG | 90 m² | vermietet | ||
Büro | 01.03 | 2. OG | 191 m² | vermietet | ||
Büro | 02.03 | 3. OG | 138 m² | vermietet | ||
Büro | 02.04 | 3. OG | 52 m² | vermietet | ||
Büro | 02.05 | 3. OG | 131 m² | vermietet | ||
Büro | 02.06 | 3. OG | 87 m² | vermietet | ||
Lager | 01.04 | 2. OG | 218 m² | vermietet | ||
Lager | 01.05 | 3. OG | 90 m² | vermietet | ||
Lager | 01.06 | 3. OG | 91 m² | vermietet | ||
Lager | 01.07 | 3.OG | 109 m² | vermietet | ||
Lager | 01.08 | 3.OG | 44 m² | vermietet | ||
Lager | 00.01 | 1. UG | 45 m² | vermietet |
Der Betrag für die Nebenkosten-Akonto beträgt für Büro- und Gewerbeflächen 30.- pro m² per anno, für Retailflächen 50.- pro m² per anno, für Lager 15.- pro m² per anno.